1. 首页
  2. 奥运会
  3. 正文

国衣号码最新名单 国号是指什么号码

 2024-04-25 22:48:41  来源: 

您好!关于国衣号码最新名单,很多朋友可能还存在一些疑惑,但是没关系,今天我将为大家解答关于国衣号码最新名单的一些问题,希望能够解决你们的困扰。

  1. 灌篮高手里湘北队员的球衣和号码的名单?
  2. 中国男篮国家队名单及球衣号
  3. 现在AC米兰的人员名单 和他们的号码
  4. 求皇马03/04,04/05,05/06赛季球员名单,要号码

灌篮高手里湘北队员的球衣和号码的名单?

.赤木4号。流川枫11号。樱木花道10号。三井14号。宫城良田7号。仙道7号。鱼柱4号。

中国男篮国家队名单及球衣号

中国男篮国家队名单及球衣号列举如下:

内线:11号易建联、31号王哲林、15号周琦、20号任骏飞。

锋线:13号可兰白克、9号翟晓川、23号阿布都沙拉木。

后卫:6号郭艾伦、24号赵继伟、5号方硕、1号赵睿、17号孙铭徽。

中国男子篮球职业联赛(china basketball association),简称中职篮(cba),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛。其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。

cba在1995到1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996到1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛。cba球队数量共计20支。

cba设立季前赛、常规赛与季后赛,大致举办时间为每年10月至次年4月,cba总决赛胜出球队获得当赛季cba总冠军。

截至2020-2021赛季,总共有7支球队夺得过总冠军(广东宏远华南虎俱乐部十一次夺冠,八一男子篮球队八次夺冠,北京首钢篮球俱乐部三次夺冠,辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部、新疆广汇飞虎俱乐部、上海东方大鲨鱼俱乐部、四川金强蓝鲸俱乐部各夺冠一次)。

现在AC米兰的人员名单 和他们的号码

ac米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 内尔松.迪达 nelson dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85

3 保罗.马尔蒂尼 paolo maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85

4 卡哈.卡拉泽 kakha kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76

5 埃默森.达罗萨 emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74

7 亚历山大.帕托 alexandre pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71

8 根纳罗.加图索 gennaro gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77

9 菲利波.因扎吉 filippo inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74

10 克莱伦斯.西多夫 clarence seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76

11 马科.博列洛 marco borriello 中锋 1982-06-18 意大利 180 73

12 克里斯蒂安.阿比亚蒂 christian abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92

13 亚历山德罗.内斯塔 alessandro nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79

14 马蒂亚斯.卡达西奥 mathias cardaccio 前锋 1987-10-02 乌拉圭 175 70

15 吉安卢卡.赞布罗塔 gianluca zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76

16 泽利科.卡拉奇 zeljko kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95

18 马雷克.扬库洛夫斯基 marek jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76

19 朱塞佩.法瓦利 giuseppe favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73

20 塔瓦尔.维乌德斯 tabare viudez 前腰 1989-09-08 乌拉圭 172 70

21 安德烈亚.皮尔洛 andrea pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68

22 卡卡 kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73

23 马西莫.安布罗西尼 massimo ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76

24 菲利佩.森德罗斯 philippe senderos 中后卫 1985-02-14 瑞士 190 88

25 丹尼尔.博内拉 daniele bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74

36 马特奥.达米安 matteo darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70

76 安德烈.舍甫琴科 andrei shevchenko 中锋 1976-09-29 乌克兰 183 72

77 卢卡.安东尼尼 luca antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70

80 小罗纳尔多 ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76

84 马蒂乌.弗拉米尼 mathieu flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76

求皇马03/04,04/05,05/06赛季球员名单,要号码

  03-04

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 伊克.卡西利亚斯 iker casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70 37 0

2 米歇尔.萨尔加多 michel salgado 右后卫 1975-10-22 西班牙 176 73 35 1

3 罗伯托.卡洛斯 roberto carlos 左后卫 1973-04-10 巴西 168 67 32 5

4 鲁本.冈萨雷兹 ruben 中后卫 1982-01-29 西班牙 187 77 2 0

5 齐内丁.齐达内 zinedine zidane 前腰 1972-06-23 法国 185 80 33 6

6 伊万.赫尔格拉 ivan helguera 中后卫 1975-03-28 西班牙 185 73 29 1

7 劳尔.冈萨雷斯 raul 中锋 1977-06-27 西班牙 180 68 35 11

9 罗纳尔多 ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 32 23

9 费尔南多.莫伦特斯 fernando morientes 中锋 1976-04-05 西班牙 184 78 1 0

10 路易斯.菲戈 luis figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 32 10

11 哈维尔.波尔蒂略 javier portillo 中锋 1982-03-30 西班牙 182 70 24 5

13 塞萨尔.桑切兹 cesar sanchez 门将 1971-09-02 西班牙 185 82 1 0

14 何塞.古蒂 jose guti 前卫 1976-10-31 西班牙 181 71 26 2

15 劳尔.布拉沃 raul bravo 左后卫 1981-04-14 西班牙 172 71 32 1

17 奥斯卡.米南夫雷斯 oscar minambres 后卫 1981-02-01 西班牙 175 70 1 0

19 埃斯特万.坎比亚索 esteban cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 17 0

21 圣地亚哥.索拉里 santiago solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 34 5

22 弗朗西斯科.帕文 francisco pavon 中后卫 1980-01-09 西班牙 188 77 29 1

23 大卫.贝克汉姆 david beckham 右前卫 1975-05-02 英格兰 180 67 32 3

26 博尔哈.费尔南德斯 borja 后卫 1981-01-14 西班牙 185 73 15 0

27 安东尼奥.努涅斯 antonio nunez 右前卫 1979-01-15 西班牙 173 64 11 1

31 约尔迪.洛佩斯 jordi lopez 前卫 1981-02-28 西班牙 182 77 2 0

33 阿尔瓦罗.梅吉亚 alvaro mejia 后卫 1982-01-18 西班牙 181 76 9 0

34 胡安弗兰.托雷斯 juanfran 前卫 1985-01-09 西班牙 180 70 5 0

04-05

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 伊克.卡西利亚斯 iker casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70 37 0

2 米歇尔.萨尔加多 michel salgado 右后卫 1975-10-22 西班牙 176 73 30 2

3 罗伯托.卡洛斯 roberto carlos 左后卫 1973-04-10 巴西 168 67 34 3

4 博尔哈.费尔南德斯 borja 后卫 1981-01-14 西班牙 185 73 8 0

5 齐内丁.齐达内 zinedine zidane 前腰 1972-06-23 法国 185 80 29 6

6 伊万.赫尔格拉 ivan helguera 中后卫 1975-03-28 西班牙 185 73 34 3

7 劳尔.冈萨雷斯 raul 中锋 1977-06-27 西班牙 180 68 32 9

8 费尔南多.莫伦特斯 fernando morientes 中锋 1976-04-05 西班牙 184 78 13 0

9 罗纳尔多 ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 34 21

10 路易斯.菲戈 luis figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 33 3

11 迈克尔.欧文 michael owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 36 13

13 塞萨尔.桑切兹 cesar sanchez 门将 1971-09-02 西班牙 185 82 2 0

14 何塞.古蒂 jose guti 前卫 1976-10-31 西班牙 181 71 31 0

15 劳尔.布拉沃 raul bravo 左后卫 1981-04-14 西班牙 172 71 14 0

16 托马斯.格拉夫森 thomas gravesen 中前卫 1976-03-11 丹麦 178 79 17 1

17 哈维尔.波尔蒂略 javier portillo 中锋 1982-03-30 西班牙 182 70 3 15

18 乔纳森.伍德盖特 jonathan woodgate 中后卫 1980-01-22 英格兰 188 82 0 0

19 瓦尔特.萨缪尔 walter samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 30 2

20 阿尔伯特.塞拉德斯 albert celades 后腰 1975-09-29 西班牙 176 72 22 0

21 圣地亚哥.索拉里 santiago solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 27 3

22 弗朗西斯科.帕文 francisco pavon 中后卫 1980-01-09 西班牙 188 77 17 0

23 大卫.贝克汉姆 david beckham 右前卫 1975-05-02 英格兰 180 67 30 4

24 阿尔瓦罗.梅吉亚 alvaro mejia 后卫 1982-01-18 西班牙 181 76 5 0

27 阿尔瓦罗.阿维洛亚 alvaro arbeloa 前卫 1983-01-17 西班牙 183 76 2 0

28 米格尔.帕伦西亚 miguel palencia 后卫 1984-01-02 西班牙 180 75 2 0

32 胡安弗兰.托雷斯 juanfran 前卫 1985-01-09 西班牙 180 70 1 0

35 夏维.加西亚 javi 前卫 1987-02-08 西班牙 187 79 3 0

43 约塔.佩雷斯 jotha perez 前卫 1982-06-06 西班牙 1 0

迭戈.洛佩斯 diego lopez 门将 1981-11-03 西班牙 196 88 0 0

05-06

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 伊克.卡西利亚斯 iker casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70 36 0

2 米歇尔.萨尔加多 michel salgado 右后卫 1975-10-22 西班牙 176 73 26 0

3 罗伯托.卡洛斯 roberto carlos 左后卫 1973-04-10 巴西 168 67 34 5

4 塞尔吉奥.拉莫斯 sergio ramos 后卫 1986-03-30 西班牙 183 73 32 4

5 齐内丁.齐达内 zinedine zidane 前腰 1972-06-23 法国 185 80 28 8

6 伊万.赫尔格拉 ivan helguera 中后卫 1975-03-28 西班牙 185 73 19 0

7 劳尔.冈萨雷斯 raul 中锋 1977-06-27 西班牙 180 68 25 5

8 儒利奥.巴蒂斯塔 julio baptista 前腰 1981-10-01 巴西 183 72 32 8

9 罗纳尔多 ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 23 14

10 罗比尼奥 robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 37 8

11 西西尼奥.若昂 cicinho 后卫 1980-06-24 巴西 171 69 18 2

12 帕布洛.加西亚 pablo garcia 后腰 1977-05-11 乌拉圭 186 73 22 0

13 迭戈.洛佩斯 diego lopez 门将 1981-11-03 西班牙 196 88 2 0

14 何塞.古蒂 jose guti 前卫 1976-10-31 西班牙 181 71 33 4

15 劳尔.布拉沃 raul bravo 左后卫 1981-04-14 西班牙 172 71 15 2

16 托马斯.格拉夫森 thomas gravesen 中前卫 1976-03-11 丹麦 178 79 17 0

18 乔纳森.伍德盖特 jonathan woodgate 中后卫 1980-01-22 英格兰 188 82 9 0

19 安东尼奥.卡萨诺 antonio cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 12 1

21 卡洛斯.迪奥戈 carlos diogo 前卫 1983-07-18 乌拉圭 185 79 13 0

22 弗朗西斯科.帕文 francisco pavon 中后卫 1980-01-09 西班牙 188 77 10 0

23 大卫.贝克汉姆 david beckham 右前卫 1975-05-02 英格兰 180 67 30 1

24 阿尔瓦罗.梅吉亚 alvaro mejia 后卫 1982-01-18 西班牙 181 76 17 1

27 罗伯托.索尔达多 roberto soldado 前锋 1985-05-27 西班牙 179 81 11 2

28 鲁本.德拉瑞德 ruben de la red 后腰 1985-06-05 西班牙 185 79 3 0

29 何塞.茹拉多 jose jurado 前卫 1986-06-29 西班牙 176 72 3 0

34 夏维.加西亚 javi 前卫 1987-02-08 西班牙 187 79 0 0

35 哈维尔.巴尔博亚 javier balboa 前锋 1985-05-13 西班牙 182 76 2 0

如需了解更多关于国衣号码最新名单和国衣号码最新名单的内容,请保持关注本站,我们会为你提供更多详细的介绍和解答。

相关标签

相关文章

    热门排行

    编辑推荐

    扫一扫关注最新创业资讯